TT | Họ và tên | Sinh ngày | Chức vụ, đơn vị công tác |
|
|
| |||
01 | Phan Trường Sơn | 1959 | Viện trưởng |
|
|
| |||
02 | Nguyễn Hữu Linh | 12/5/1958 | Phó ViệnTrưởng |
|
|
| |||
03 | Nguyễn Văn Bung | 1965 | Phó Viện trưởng |
|
|
| |||
04 | Nguyễn Văn Hưng | 09/11/1964 | Chánh Văn phòng |
|
|
| |||
05 | Hoàng Vũ Thành | 1978 | Kiểm sát viên |
|
|
| |||
06 | Nguyễn Bá Ngọc | 20/5/1967 | Trưởng Phòng 10 |
|
|
|
|
| |
07 | Ngô Văn Hùng |
| KSV P5 |
|
|
| |||
08 | Nguyễn Thị Ngọc | 14/12/1975 | KSV P1 |
|
|
| |||
09 | Nguyễn Thị Như Phương | 1977 | Phòng Phòng 1 |
|
|
| |||
10 | Lê Ra | 1966 | Trưởng Phòng 12 |
|
|
| |||
11 | Nguyễn Mạnh long | 1956 | Phó Phòng 9 |
|
|
| |||
12 | Đoàn Văn Ba | 03/3/1956 | KSV P3 |
|
|
| |||
13 | Đinh Thị Việt Hồng | 1970 | Phó Phòng TKTP |
|
|
| |||
14 | Nguyễn Công Hải | 1975 | KSV P2 |
|
|
| |||
15 | Phan Thanh Bình | 26/5/1957 | Trưởng Phòng 3 |
|
|
| |||
16 | Nguyễn Văn Hải | 1/5/1956 | Trưởng Phòng TCCB |
|
|
| |||
17 | Nguyễn Luyện | 26/5/1957 | Trưởng Phòng 7 |
|
|
| |||
18 | Võ Xí | 10/10/1958 | Kiểm tra viên |
|
|
| |||
19 | Phạm Văn Dũng | 1966 | Phó Văn Phòng |
|
|
| |||
20 | Nguyễn Thị Trâm | 1967 | Phó Phòng 5 |
|
|
| |||
21 | Thái Văn Đoàn | 1974 | Phó Phòng 12 |
|
|
| |||
22 | Trần Đình Vĩnh | 1955 | Trưởng Phòng 2 |
|
|
| |||
23 | Phạm Tấn Ánh | 1978 | KSV Phòng 2 |
|
|
| |||
24 | Lê Thị Kim Tâm |
| Chuyên viên Phòng 2 |
|
|
| |||
25 | Lương Hồng Minh | 1974 | Phó Phòng 2 |
|
| ||||
26 | Phạm Ngọc Bình | 1959 | Phó Phòng 7 |
|
| ||||
27 | Nguyễn Văn Giáp | 1964 | Phó Phòng 4 |
|
| ||||
28 | Huỳnh Ngọc Tuấn | 1961 | KSV Phòng 4 |
|
| ||||
29 | Nguyễn Văn Nớp | 1966 | Trưởng Phòng 12 |
|
| ||||
30 | Đặng Thị Thuý Vân | 1977 | KSV Phòng 3 |
|
|
| |||
31 | Nguyễn Thị Tú Anh |
| KSV Phòng 1 |
|
|
| |||
32 | Lê Thị Bắc | 1960 | Kiểm tra viên chính |
|
|
| |||
33 | Lê Văn Quy |
| Kiểm sát viên Phòng 9 |
|
|
|
|
|
|
34 | Bùi Thị Liên |
| Chuyên viên Phòng 5 |
|
|
|
|
|
|